Popis
| Artikl | Velikost, cm | Váha náplně, gr | Cena, Kč |
| Celosezonní | |||
| 8-11779 | 140×210 | 1200 | 2500 |
| 8-11780 | 155×210 | 1430 | 2700 |
| 8-11781 | 175X210 | 1650 | 3000 |
| 8-11782 | 200×220 | 1900 | 3600 |
| Letní | |||
| 8-11878 | 140×210 | 650 | 2100 |
| 8-11879 | 155×210 | 725 | 2250 |
| 8-11880 | 175X210 | 800 | 2500 |
| 8-11881 | 200×220 | 1000 | 2950 |




